2018年秋季学期普通高中国家助学金资助名额及经费指标分配表
2018年秋季学期普通高中国家助学金资助名额及经费指标分配表 | |||||||||||
名称 项目 | 学生数 | 资助学生数(10%) | 资助标准 | 金额(元) | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 合计 | 一 | 二 | 三 | 合计 | ||||
海安中学 | 879 | 817 | 821 | 2517 | 88 | 82 | 82 | 252 | 每生每学期1000元 | 252000 | |
曲塘中学 | 741 | 636 | 644 | 2021 | 74 | 64 | 64 | 202 | 202000 | ||
实验中学 | 682 | 600 | 619 | 1901 | 68 | 60 | 62 | 190 | 190000 | ||
立发中学 | 532 | 450 | 473 | 1455 | 53 | 45 | 47 | 145 | 145000 | ||
南莫中学 | 310 | 212 | 228 | 750 | 31 | 21 | 23 | 75 | 75000 | ||
李堡中学 | 299 | 219 | 195 | 713 | 30 | 22 | 20 | 72 | 72000 | ||
合计 | 3443 | 2934 | 2980 | 9357 | 344 | 294 | 298 | 936 | 936000 |
上一篇:但是莫迪总理上台后[ 12-05 ]
下一篇:没有了!